austin plaza office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | tsim sha tsui | austin plaza | high | -- | 644 ft² approx | leased $18,032 | @28 | market news |
31/03/2025 | office | tsim sha tsui | austin plaza | low | -- | 1,148 ft² approx | leased $32,144 | @28 | market news |
31/03/2025 | office | tsim sha tsui | austin plaza | low | -- | 4,763 ft² approx | leased $133,364 | @28 | market news |
19/03/2025 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 840 ft² approx | leased $23,520 | @28 | market news |
28/02/2025 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 688 ft² approx | leased $19,264 | @28 | market news |
31/10/2024 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 1,263 ft² approx | leased $35,364 | @28 | market news |
08/07/2024 | office | tsim sha tsui | austin plaza | low | -- | 1,237 ft² approx | leased $34,636 | @28 | market news |
09/05/2024 | office | tsim sha tsui | austin plaza | high | -- | 644 ft² approx | leased $18,032 | @28 | market news |
08/02/2024 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 564 ft² approx | leased $15,792 | @28 | market news |
09/11/2023 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 1,673 ft² approx | leased $46,844 | @28 | market news |
09/11/2023 | office | tsim sha tsui | austin plaza | low | -- | 2,979 ft² approx | leased $83,412 | @28 | market news |
24/05/2023 | office | jordan | austin plaza | mid | -- | 1,719 ft² approx | leased $48,132 | @28 | market news |
05/05/2023 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 877 ft² approx | leased $24,556 | @28 | market news |
13/02/2023 | office | tsim sha tsui | austin plaza | low | -- | 2,516 ft² approx | leased $70,448 | @28 | market news |
12/01/2023 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 914 ft² approx | leased $23,764 | @26 | market news |
12/01/2023 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 887 ft² approx | leased $23,062 | @26 | market news |
21/11/2022 | office | tsim sha tsui | austin plaza | low | -- | 1,386 ft² approx | leased $34,650 | @25 | market news |
21/09/2022 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 1,719 ft² approx | leased $48,132 | @28 | market news |
25/08/2022 | office | tsim sha tsui | austin plaza | mid | -- | 1,160 ft² approx | leased $32,480 | @28 | market news |
austin plaza high
office | 644 ft² approx
leased $18,032
17/04/2025
| market news
@28
austin plaza low
office | 1,148 ft² approx
leased $32,144
31/03/2025
| market news
@28
austin plaza low
office | 4,763 ft² approx
leased $133,364
31/03/2025
| market news
@28
austin plaza mid
office | 840 ft² approx
leased $23,520
19/03/2025
| market news
@28
austin plaza mid
office | 688 ft² approx
leased $19,264
28/02/2025
| market news
@28
austin plaza mid
office | 1,263 ft² approx
leased $35,364
31/10/2024
| market news
@28
austin plaza low
office | 1,237 ft² approx
leased $34,636
08/07/2024
| market news
@28
austin plaza high
office | 644 ft² approx
leased $18,032
09/05/2024
| market news
@28
austin plaza mid
office | 564 ft² approx
leased $15,792
08/02/2024
| market news
@28
austin plaza mid
office | 1,673 ft² approx
leased $46,844
09/11/2023
| market news
@28
austin plaza low
office | 2,979 ft² approx
leased $83,412
09/11/2023
| market news
@28
austin plaza mid
office | 1,719 ft² approx
leased $48,132
24/05/2023
| market news
@28
austin plaza mid
office | 877 ft² approx
leased $24,556
05/05/2023
| market news
@28
austin plaza low
office | 2,516 ft² approx
leased $70,448
13/02/2023
| market news
@28
austin plaza mid
office | 914 ft² approx
leased $23,764
12/01/2023
| market news
@26
austin plaza mid
office | 887 ft² approx
leased $23,062
12/01/2023
| market news
@26
austin plaza low
office | 1,386 ft² approx
leased $34,650
21/11/2022
| market news
@25
austin plaza mid
office | 1,719 ft² approx
leased $48,132
21/09/2022
| market news
@28
austin plaza mid
office | 1,160 ft² approx
leased $32,480
25/08/2022
| market news
@28